空売り比率 2021年
2021年 空売り比率まとめ
2021年 月間空売り集計 空売り比率まとめ
2021年1月 | 39.8% | 32.7% | 7.1% | 1月データ |
---|---|---|---|---|
2021年2月 | 38.3% | 30.8% | 7.5% | 2月データ |
2021年3月 | 40.8% | 32.1% | 8.7% | 3月データ |
2021年4月 | 40.6% | 32.8% | 7.8% | 4月データ |
2021年5月 | 43.1% | 34.2% | 8.9% | 5月データ |
2021年6月 | 40.8% | 32.4% | 8.4% | 6月データ |
2021年7月 | 39.8% | 32.7% | 7.1% | 7月データ |
2021年8月 | – | – | – | 8月データ |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計月間集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/01.html
※月間集計の更新は、毎月5営業日以降に更新しております。