2021年8月空売り比率

2021年8月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2021/8/2 41.7% 32.70% 9.00%
2021/8/3 43.0% 35.30% 7.70%
2021/8/4 42.3% 34.80% 7.50%
2021/8/5 41.9% 35.00% 6.90%
2021/8/6 40.6% 33.80% 6.80%
2021/8/10 42.0% 33.90% 8.10%
2021/8/11 41.5% 34.40% 7.10%
2021/8/12 41.6% 34.70% 6.90%
2021/8/13 42.5% 33.00% 9.50%
2021/8/16 48.0% 35.40% 12.60%
2021/8/17 42.3% 35.00% 7.30%
2021/8/18 41.8% 33.60% 8.20%
2021/8/19 46.6% 36.90% 9.70%
2021/8/20 44.8% 35.30% 9.50%
2021/8/23 42.7% 33.70% 9.00%
2021/8/24 43.1% 32.90% 10.20%
2021/8/25 43.8% 34.80% 9.00%
2021/8/26 43.8% 33.70% 10.10%
2021/8/27 43.6% 33.70% 9.90%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。