2021年7月空売り比率

2021年9月1日

2021年7月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2021/7/1 42.1% 33.7% 8.4%
2021/7/2 41.0% 32.7% 8.3%
2021/7/5 45.2% 35.3% 9.9%
2021/7/6 39.6% 32.3% 7.3%
2021/7/7 47.6% 37.2% 10.4%
2021/7/8 48.2% 38.6% 9.6%
2021/7/9 50.4% 36.4% 14.0%
2021/7/12 40.7% 30.8% 9.9%
2021/7/13 39.3% 31.5% 7.8%
2021/7/14 40.4% 32.1% 8.3%
2021/7/15 48.1% 36.2% 11.9%
2021/7/16 43.6% 32.3% 11.3%
2021/7/19 46.3% 35.4% 10.9%
2021/7/20 46.7% 36.3% 10.4%
2021/7/21 43.8% 34.8% 9.0%
2021/7/26 40.3% 33.6% 6.7%
2021/7/27 40.8% 32.7% 8.1%
2021/7/28 44.6% 36.1% 8.5%
2021/7/29 46.4% 40.6% 5.8%
2021/7/30 45.4% 36.2% 9.2%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。