空売り比率 2020年

2021年9月1日

2020年 空売り比率まとめ

2020年 月間空売り集計 空売り比率まとめ

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし 月間詳細データ
2020年1月 42.6% 35.4% 7.2% 1月データ
2020年2月 43.3% 36.3% 7.0% 2月データ
2020年3月 44.1% 34.8% 9.3% 3月データ
2020年4月 44.2% 35.8% 8.4% 4月データ
2020年5月 40.7% 34.3% 6.4% 5月データ
2020年6月 39.2% 32.3% 6.9% 6月データ
2020年7月 41.0% 33.9% 7.1% 7月データ
2020年8月 41.0% 33.9% 7.1% 8月データ
2020年9月 39.4% 32.3% 7.1% 9月データ
2020年10月 40.4% 32.7% 7.7% 10月データ
2020年11月 40.1% 33.0% 7.1% 11月データ
2020年12月 38.6% 32.1% 6.5% 12月データ

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計月間集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/01.html
※月間集計の更新は、毎月5営業日以降に更新しております。