2020年1月空売り比率

2020年1月空売り比率

2020年1月空売り比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
42.6 35.4 7.2

2020年1月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2020/1/6 45.8 34.9 10.9
2020/1/7 41.9 33 8.9
2020/1/8 44.4 37.1 7.3
2020/1/9 38.2 31.3 6.9
2020/1/10 38.8 33 5.8
2020/1/14 40.4 35 5.4
2020/1/15 40.7 34.4 6.3
2020/1/16 41.2 35.8 5.4
2020/1/17 43.3 36.2 7.1
2020/1/20 39.8 33.1 6.7
2020/1/21 44.5 36 8.5
2020/1/22 40.3 32.9 7.4
2020/1/23 44 36.3 7.7
2020/1/24 44.9 36.5 8.4
2020/1/27 46.1 37.9 8.2
2020/1/28 42.8 35.5 7.3
2020/1/29 44.1 37.8 6.3
2020/1/30 45.7 38.8 6.9
2020/1/31 41.4 35.5 5.9

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。