2020年12月空売り比率

2020年12月空売り比率

2020年12月比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
38.5% 31.4% 7.1%

2020年12月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2020/12/1 38.0% 32.4% 5.6%
2020/12/2 45.5% 37.3% 8.2%
2020/12/3 37.5% 32.1% 5.4%
2020/12/4 38.4% 32.6% 5.8%
2020/12/7 40.4% 32.9% 7.5%
2020/12/8 41.1% 32.1% 9.0%
2020/12/9 37.9% 31.0% 6.9%
2020/12/10 39.9% 32.5% 7.4%
2020/12/11 37.8% 29.0% 8.8%
2020/12/14 39.1% 30.2% 8.9%
2020/12/15 38.0% 31.6% 6.4%
2020/12/16 36.2% 30.8% 5.4%
2020/12/17 36.2% 30.0% 6.2%
2020/12/18 36.1% 30.9% 5.2%
2020/12/21 38.6% 32.1% 6.5%
2020/12/22 39.6% 32.9% 6.7%
2020/12/23 38.0% 31.6% 6.4%
2020/12/24 36.5% 29.6% 6.9%
2020/12/25 34.7% 26.9% 7.8%
2020/12/28 39.2% 29.5% 9.7%
2020/12/29 35.4% 27.9% 7.5%
2020/12/30 38.8% 30.3% 8.5%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。