2021年6月空売り比率
2021年6月空売り比率(日時集計)
空売り比率合計 | 空売り比率 (価格規制あり) |
空売り比率 (価格規制なし) |
|
---|---|---|---|
2021/6/1 | 41.0% | 32.8% | 8.2% |
2021/6/2 | 39.4% | 31.9% | 7.5% |
2021/6/3 | 39.0% | 31.8% | 7.2% |
2021/6/4 | 41.8% | 32.6% | 9.2% |
2021/6/7 | 43.1% | 33.7% | 9.4% |
2021/6/8 | 39.8% | 32.3% | 7.5% |
2021/6/9 | 40.9% | 34.0% | 6.9% |
2021/6/10 | 38.4% | 31.0% | 7.4% |
2021/6/11 | 42.2% | 29.8% | 12.4% |
2021/6/14 | 38.3% | 31.7% | 6.6% |
2021/6/15 | 38.5% | 30.3% | 8.2% |
2021/6/16 | 38.9% | 31.8% | 7.1% |
2021/6/17 | 41.9% | 33.8% | 8.1% |
2021/6/18 | 39.2% | 33.0% | 6.2% |
2021/6/21 | 50.2% | 35.8% | 14.4% |
2021/6/22 | 41.4% | 32.4% | 9.0% |
2021/6/23 | 38.5% | 31.1% | 7.4% |
2021/6/24 | 39.9% | 33.1% | 6.8% |
2021/6/25 | 37.3% | 30.1% | 7.2% |
2021/6/28 | 41.3% | 32.1% | 9.2% |
2021/6/29 | 44.3% | 34.8% | 9.5% |
2021/6/30 | 40.5% | 32.3% | 8.2% |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。