2021年5月空売り比率
2021年5月空売り比率(日時集計)
空売り比率合計 | 空売り比率 (価格規制あり) |
空売り比率 (価格規制なし) |
|
---|---|---|---|
2021/5/6 | 39.3% | 31.2% | 8.1% |
2021/5/7 | 39.7% | 31.4% | 8.3% |
2021/5/10 | 39.0% | 32.0% | 7.0% |
2021/5/11 | 47.3% | 35.8% | 11.5% |
2021/5/12 | 48.2% | 35.9% | 12.3% |
2021/5/13 | 47.4% | 36.0% | 11.4% |
2021/5/14 | 44.2% | 35.3% | 8.9% |
2021/5/17 | 44.9% | 35.9% | 9.0% |
2021/5/18 | 39.6% | 32.3% | 7.3% |
2021/5/19 | 47.1% | 35.8% | 11.3% |
2021/5/20 | 43.9% | 34.1% | 9.8% |
2021/5/21 | 41.6% | 33.1% | 8.5% |
2021/5/24 | 42.5% | 35.5% | 7.0% |
2021/5/25 | 41.1% | 33.0% | 8.1% |
2021/5/26 | 42.5% | 33.5% | 9.0% |
2021/5/27 | 44.4% | 39.2% | 5.2% |
2021/5/28 | 35.9% | 27.8% | 8.1% |
2021/5/31 | 43.6% | 32.5% | 11.1% |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。