2021年4月空売り比率
2021年4月空売り比率(日時集計)
空売り比率合計 | 空売り比率 (価格規制あり) |
空売り比率 (価格規制なし) |
|
---|---|---|---|
2021/4/1 | 41.0% | 34.2% | 6.8% |
2021/4/2 | 38.5% | 30.5% | 8.0% |
2021/4/5 | 38.0% | 30.8% | 7.2% |
2021/4/6 | 40.5% | 33.1% | 7.4% |
2021/4/7 | 39.0% | 31.2% | 7.8% |
2021/4/8 | 40.1% | 33.7% | 6.4% |
2021/4/9 | 40.3% | 32.3% | 8.0% |
2021/4/12 | 40.4% | 34.2% | 6.2% |
2021/4/13 | 39.7% | 32.4% | 7.3% |
2021/4/14 | 38.5% | 31.0% | 7.5% |
2021/4/15 | 37.2% | 31.1% | 6.1% |
2021/4/16 | 39.1% | 32.0% | 7.1% |
2021/4/19 | 40.3% | 32.7% | 7.6% |
2021/4/20 | 45.7% | 34.7% | 11.0% |
2021/4/21 | 45.3% | 35.0% | 10.3% |
2021/4/22 | 39.9% | 32.2% | 7.7% |
2021/4/23 | 41.6% | 32.7% | 8.9% |
2021/4/26 | 41.9% | 33.3% | 8.6% |
2021/4/27 | 39.1% | 31.8% | 7.3% |
2021/4/28 | 42.4% | 36.1% | 6.3% |
2021/4/30 | 42.4% | 32.8% | 9.6% |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。