2021年3月空売り比率

2021年9月1日

2021年3月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2021/3/1 41.2% 34.9% 6.3%
2021/3/2 40.6% 32.7% 7.9%
2021/3/3 41.5% 34.3% 7.2%
2021/3/4 42.0% 33.3% 8.7%
2021/3/5 43.6% 32.6% 11.0%
2021/3/8 41.4% 34.0% 7.4%
2021/3/9 40.7% 33.2% 7.5%
2021/3/10 40.2% 33.2% 7.0%
2021/3/11 37.8% 29.3% 8.5%
2021/3/12 43.2% 27.0% 16.2%
2021/3/15 41.0% 32.3% 8.7%
2021/3/16 37.6% 30.9% 6.7%
2021/3/17 38.5% 31.6% 6.9%
2021/3/18 38.6% 30.9% 7.7%
2021/3/19 39.2% 32.6% 6.6%
2021/3/22 41.6% 30.5% 11.1%
2021/3/23 44.3% 33.2% 11.1%
2021/3/24 43.2% 33.8% 9.4%
2021/3/25 43.3% 34.5% 8.8%
2021/3/26 38.6% 30.2% 8.4%
2021/3/29 42.7% 31.4% 11.3%
2021/3/30 36.6% 30.5% 6.1%
2021/3/31 40.9% 32.8% 8.1%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。