2021年2月空売り比率
2021年2月空売り比率(日時集計)
空売り比率合計 | 空売り比率 (価格規制あり) |
空売り比率 (価格規制なし) |
|
---|---|---|---|
2021/2/1 | 40.8% | 34.5% | 6.3% |
2021/2/2 | 38.9% | 32.9% | 6.0% |
2021/2/3 | 38.3% | 31.7% | 6.6% |
2021/2/4 | 38.0% | 30.6% | 7.4% |
2021/2/5 | 36.0% | 29.3% | 6.7% |
2021/2/8 | 35.0% | 27.9% | 7.1% |
2021/2/9 | 37.4% | 30.0% | 7.4% |
2021/2/10 | 37.1% | 29.6% | 7.5% |
2021/2/12 | 39.1% | 29.4% | 9.7% |
2021/2/15 | 33.8% | 27.6% | 6.2% |
2021/2/16 | 35.6% | 27.4% | 8.2% |
2021/2/17 | 39.1% | 32.3% | 6.8% |
2021/2/18 | 38.7% | 31.6% | 7.1% |
2021/2/19 | 40.5% | 31.2% | 9.3% |
2021/2/22 | 38.9% | 31.5% | 7.4% |
2021/2/24 | 39.6% | 31.2% | 8.4% |
2021/2/25 | 39.3% | 32.6% | 6.7% |
2021/2/26 | 42.9% | 33.1% | 9.8% |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。