2021年1月空売り比率
2021年1月空売り比率(日時集計)
空売り比率合計 | 空売り比率 (価格規制あり) |
空売り比率 (価格規制なし) |
|
---|---|---|---|
2021/1/4 | 41.7% | 33.4% | 8.3% |
2021/1/5 | 40.8% | 33.9% | 6.9% |
2021/1/6 | 40.4% | 33.7% | 6.7% |
2021/1/7 | 37.8% | 30.3% | 7.5% |
2021/1/8 | 39.3% | 29.6% | 9.7% |
2021/1/12 | 37.3% | 32.1% | 5.2% |
2021/1/13 | 36.4% | 29.6% | 6.8% |
2021/1/14 | 39.0% | 30.6% | 8.4% |
2021/1/15 | 40.1% | 32.4% | 7.7% |
2021/1/18 | 39.1% | 32.3% | 6.8% |
2021/1/19 | 37.0% | 30.8% | 6.2% |
2021/1/20 | 38.6% | 31.5% | 7.1% |
2021/1/21 | 34.9% | 29.2% | 5.7% |
2021/1/22 | 38.0% | 31.3% | 6.7% |
2021/1/25 | 38.3% | 31.5% | 6.8% |
2021/1/26 | 41.3% | 33.3% | 8.0% |
2021/1/27 | 37.1% | 31.1% | 6.0% |
2021/1/28 | 50.2% | 44.3% | 5.9% |
2021/1/29 | 41.8% | 33.9% | 7.9% |
※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。