2020年11月空売り比率

2020年11月空売り比率

2020年11月比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
38.6% 32.1% 6.5%

2020年11月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2020/11/2 40.1% 33.6% 6.5%
2020/11/4 39.0% 32.5% 6.5%
2020/11/5 40.9% 33.6% 7.3%
2020/11/6 37.3% 30.0% 7.3%
2020/11/9 35.1% 27.5% 7.6%
2020/11/10 35.1% 30.0% 5.1%
2020/11/11 36.0% 28.9% 7.1%
2020/11/12 38.2% 31.1% 7.1%
2020/11/13 38.6% 30.9% 7.7%
2020/11/16 35.4% 29.5% 5.9%
2020/11/17 37.8% 30.2% 7.6%
2020/11/18 39.0% 31.5% 7.5%
2020/11/19 40.4% 34.5% 5.9%
2020/11/20 38.8% 32.6% 6.2%
2020/11/24 36.0% 30.0% 6.0%
2020/11/25 39.7% 32.9% 6.8%
2020/11/26 38.6% 31.9% 6.7%
2020/11/27 41.8% 36.1% 5.7%
2020/11/30 43.7% 39.1% 4.6%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。