2020年10月空売り比率

2020年10月空売り比率

2020年10月比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
40.1% 33.0% 7.1%

2020年10月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2020/10/2 41.8% 35.0% 6.8%
2020/10/5 40.3% 34.4% 5.9%
2020/10/6 38.5% 32.1% 6.4%
2020/10/7 39.3% 32.1% 7.2%
2020/10/8 38.2% 29.5% 8.7%
2020/10/9 41.6% 32.1% 9.5%
2020/10/12 40.0% 32.6% 7.4%
2020/10/13 38.4% 32.0% 6.4%
2020/10/14 40.3% 33.3% 7.0%
2020/10/15 39.8% 32.3% 7.5%
2020/10/16 41.4% 33.5% 7.9%
2020/10/19 38.2% 31.3% 6.9%
2020/10/20 41.3% 34.1% 7.2%
2020/10/21 37.7% 31.8% 5.9%
2020/10/22 39.2% 32.2% 7.0%
2020/10/23 38.7% 32.2% 6.5%
2020/10/26 40.0% 33.3% 6.7%
2020/10/27 40.0% 32.3% 7.7%
2020/10/28 44.0% 37.6% 6.4%
2020/10/29 39.3% 32.1% 7.2%
2020/10/30 41.7% 34.6% 7.1%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。