2020年9月空売り比率

2020年9月空売り比率

2020年9月比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
40.4% 32.7% 7.7%

2020年9月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2020/9/1 42.3% 34.8% 7.5%
2020/9/2 37.3% 30.7% 6.6%
2020/9/3 37.7% 31.1% 6.6%
2020/9/4 41.8% 34.1% 7.7%
2020/9/7 41.5% 34.3% 7.2%
2020/9/8 41.8% 33.9% 7.9%
2020/9/9 46.4% 32.9% 13.5%
2020/9/10 42.0% 33.6% 8.4%
2020/9/11 43.4% 32.6% 10.8%
2020/9/14 40.2% 32.2% 8.0%
2020/9/15 39.5% 34.3% 5.2%
2020/9/16 38.0% 31.0% 7.0%
2020/9/17 38.7% 32.8% 5.9%
2020/9/18 39.4% 33.7% 5.7%
2020/9/23 36.5% 30.5% 6.0%
2020/9/24 40.7% 34.6% 6.1%
2020/9/25 39.8% 33.1% 6.7%
2020/9/28 41.7% 32.1% 9.6%
2020/9/29 37.5% 31.3% 6.2%
2020/9/30 40.5% 30.9% 9.6%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。