2020年8月空売り比率

2021年9月1日

2020年8月空売り比率

2020年8月比率(月間集計)

空売り比率合計 価格規制あり 価格規制なし
39.4% 32.3% 7.1%

2020年8月空売り比率(日時集計)

空売り比率合計 空売り比率
(価格規制あり)
空売り比率
(価格規制なし)
2021/8/2 41.7% 32.7% 9.0%
2021/8/3 43.0% 35.3% 7.7%
2021/8/4 42.3% 34.8% 7.5%
2021/8/5 41.9% 35.0% 6.9%
2021/8/6 40.6% 33.8% 6.8%
2021/8/10 42.0% 33.9% 8.1%
2021/8/11 41.5% 34.4% 7.1%
2021/8/12 41.6% 34.7% 6.9%
2021/8/13 42.5% 33.0% 9.5%
2021/8/16 48.0% 35.4% 12.6%
2021/8/17 42.3% 35.0% 7.3%
2021/8/18 41.8% 33.6% 8.2%
2021/8/19 46.6% 36.9% 9.7%
2021/8/20 44.8% 35.3% 9.5%
2021/8/23 42.7% 33.7% 9.0%
2021/8/24 43.1% 32.9% 10.2%
2021/8/25 43.8% 34.8% 9.0%
2021/8/26 43.8% 33.7% 10.1%
2021/8/27 43.6% 33.7% 9.9%
2021/8/30 44.8% 38.4% 6.4%
2021/8/31 39.5% 32.5% 7.0%

※空売り比率のデータに関して、JPX(日本取引所)データを元に作成しております。
 空売り集計日時集計データ:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/short-selling/index.html
※日時集計の更新は、毎週金、週末に更新しております。