2021/9/7 本日の日経平均

日経平均株価

本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
29,883.92 30,048.23 29,838.43 29,916.14 +256.25 +0.9 1,257,380,000

東証一部 値上がり/値下がり

値上がり 値下がり
2329 1477

本日の騰落レシオ

25日 15日 10日 6日
118.07 145.28 187.17 222.21

本日のストップ高 12社

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値
1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 15:00 291 +2.46% +7 364
1881 東証1部 (株)NIPPO 15:00 4,215 +19.91% +700 4,215
2667 東証JQS (株)イメージ ワン 15:00 850 -2.97% -26 1,026
2983 マザーズ (株)アールプランナー 15:00 3,070 +19.46% +500 3,070
2987 マザーズ (株)タスキ 15:00 1,824 +10.48% +173 2,051
3999 マザーズ ナレッジスイート(株) 15:00 840 +12.60% +94 896
4813 東証1部 (株)ACCESS 15:00 1,126 +15.37% +150 1,126
6335 東証1部 (株)東京機械製作所 15:00 2,358 +20.43% +400 2,358
6696 マザーズ (株)ピースリー 15:00 656 +17.99% +100 656
9171 東証2部 栗林商船(株) 15:00 473 +12.35% +52 501
9271 マザーズ (株)和心 15:00 558 +16.74% +80 558
9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 15:00 2,134 +23.07% +400 2,134

本日のストップ安 0社

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値

未分類

Posted by dbgrayin